Fortune : les hommes et femmes les plus riches du monde
Fortune : Top 15 des femmes et des hommes les plus riches du monde
| Rang | Personnalité | Fortune (en milliards de dollars) | Entreprise | Progression par rapport à juillet 23 |
| 1 | Elon Musk | 239 | Tesla, Twitter, SpaceX | 3,02% |
| 2 | Bernard Arnault | 164 | LVMH | -19,61% |
| 3 | Jeff Bezos | 150 | Amazon | -3,23% |
| 4 | Bill Gates | 122 | Microsoft | -10,95% |
| 4 | Larry Ellison | 122 | Oracle | -7,58% |
| 6 | Larry Page | 121 | 10,00% | |
| 7 | Warren Buffett | 115 | Investisseur | -0,86% |
| 7 | Sergey Brin | 115 | 10,58% | |
| 9 | Steve Ballmer | 111 | Microsoft | -6,72% |
| 9 | Mark Zuckerberg | 111 | Meta/Facebook | 3,74% |
| 11 | Mukesh Ambani | 86,6 | Reliance Industries | -10,44% |
| 12 | Carlos Slim | 82,8 | Grupo Carso, New York Times | -13,93% |
| 13 | Françoise Bettencourt Meyers | 82,7 | L’Oréal | -10,01% |
| 14 | Amancio Ortega | 72,5 | Inditex, Zara | -7,88% |
| 15 | Jim Walton | 71,8 | Walmart | -0,83% |
Chiffres : Bloomberg / Données récoltées le 6 octobre 2023
